Proteinreiche Produkte bei Alnatura
10 Produkte, die wir bei Alnatura gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Rote Linsen von Alnatura mit 27 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 g | 362 kcal | 2.3 g | 2.6 g | — | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
| 2 | ![]() | 23 g | 220 kcal | 1.6 g | 12 g | Nutri-Score A | Alnatura |
| 3 | ![]() | 19 g | 169 kcal | 0.5 g | 9 g | Nutri-Score A | EdekaAlnaturaRewe |
| 4 | ![]() | 18 g | 79 kcal | 0.6 g | 0.8 g | Nutri-Score A | ReweEdekaAlnatura |
| 5 | ![]() | 17 g | 172 kcal | 0.8 g | 10.5 g | Nutri-Score B | AlnaturaRewedm |
| 6 | ![]() | 15 g | 131 kcal | 0.5 g | 7.6 g | Nutri-Score A | ReweEdekaKauflandAlnatura |
| 7 | ![]() | 15 g | 137 kcal | 0.5 g | 8 g | Nutri-Score A | AlnaturaRewedm |
| 8 | ![]() | 1.6 g | 23 kcal | 0.8 g | 0.5 g | Nutri-Score B | AlnaturadmGlobusMüller |
| 9 | ![]() | 1.3 g | 36 kcal | 5.3 g | 0.1 g | Nutri-Score A | Alnatura |
| 10 | ![]() | 1.1 g | 36 kcal | 0.5 g | 3.3 g | Nutri-Score B | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml.









