Proteinreiche Produkte bei Rossmann
8 Produkte, die wir bei Rossmann gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht 3K Protein Shake Vanille-Sahne von Layenberger mit 79 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79 g | 366 kcal | 2 g | 2.9 g | — | Rossmanndm |
| 2 | ![]() | 51 g | 391 kcal | 9.1 g | 10 g | — | dmRossmann |
| 3 | ![]() | 43 g | 298 kcal | 8.1 g | 3.8 g | Nutri-Score A | ReweRossmann |
| 4 | ![]() | 36 g | 353 kcal | 2.5 g | 12 g | Nutri-Score C | ReweEdekadmRossmann |
| 5 | ![]() | 30 g | 331 kcal | 2.9 g | 8.3 g | — | Rossmann |
| 6 | ![]() | 27 g | 362 kcal | 2.3 g | 2.6 g | — | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
| 7 | ![]() | 5 g | 43 kcal | 0 g | 1.9 g | — | ReweEdekaKauflanddmRossmannMüllerGlobus |
| 8 | ![]() | 1.1 g | 36 kcal | 0.5 g | 3.3 g | Nutri-Score B | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml.







